商品编码 | 89039900.10 |
商品名称 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:类型;6:船体长度;7:固定安装配置;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:发动机品牌(中文或外文名称)、型号;11:发动机功率;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 艘 |
法定第二单位 | 千克 |
最惠国(%) | 10% |
进口普通(%) | 30 |
出口从价关税率 | 0 |
增值税率 | 13 |
退税率(%) | 13 |
消费税率 | |
商品描述 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 |
英文名称 | Other motor ships or speedboats for entertainment or sports, with a length exceeding 8m but not exceeding 90m |
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
8903990010.101 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇(客运船舶) |
8903990010.102 | 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇(其它船舶) |
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|