APP | 
English |
您查询的海关编码(HSCODE)[7318290000] 申报要素及申报实例(708条)等详细信息
商品编码 73182900.00  
商品名称 其他无螺纹紧固件
申报要素 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他;
法定第一单位 千克
法定第二单位
最惠国(%) 8%
进口普通(%) 80%
出口从价关税率 -
增值税率 13%
退税率(%) 13%
消费税率 0%
商品描述 其他无螺纹紧固件
英文名称 Other non-threaded articles
特殊物品海关检验检疫编码  无
个人行邮(税号)  「27000000」
行邮名称 进口税税款 规格 单位
其他物品 30%
海关监管条件  「无」
HS法定检验检疫  「无」
CIQ代码(13位海关编码) 
HS编码 商品信息
7318290000.999 其他无螺纹紧固件
申报实例汇总
HS编码 商品名称 商品规格
73182900.00 端钉 (无螺纹钢铁制,垫圈及钉销等除外)
73182900.00 打钉 (无螺纹钢铁制,垫圈及钉销等除外)
73182900.00 挡圈 钢铁制|无品牌|160|轴向零件
73182900.00 垫片 钢铁制|无品牌|ф160|轴向零件
73182900.00 卡箍 钢铁制|PROGEAL|4114120801ETC|卡
73182900.00 花篮螺栓 钢铁|无牌|ZR-0026|紧固件
73182900.00 紧固件 不锈钢制;不锈钢组装件;无品牌;42600096等
73182900.00 弹性压板 弹簧钢;紧固件;无;无品牌;23002743型
73182900.00 葫芦压环 钢铁制|无品牌|RB-T6BM-30|压环
73182900.00 农机配件(割草机座椅用支架) 钢铁|无牌|无型号|支架
73182900.00 密封条 钢铁制|利乐|0.25*39.50.25*31.62
73182900.00 管套 钢铁|无牌|无型号|管套
73182900.00 台阶卡簧(电动工具零件) 钢铁|无牌|无型号|台阶卡簧
73182900.00 钢铁制平键 钢铁|无牌|A|紧固件
73182900.00 插杆固定套 钢铁制|无牌|无型号|货号:TI02.Φ2.5X2CM,无螺纹杆套
73182900.00 垂直杆固定套 钢铁制|无牌|无型号|货号:TI05,Φ2.8X9.4CM,无螺纹杆
73182900.00 前叉固定套 钢铁制|无牌|无型号|货号:TI08-2,.Φ2.3X7.3CM,无螺
73182900.00 支撑杆固定套 钢铁制|无牌|无型号|货号:TI09,Φ1.6X3CM,无螺纹杆套
73182900.00 卡环 钢铁|无牌|8CM|环形
73182900.00 弹簧孔 钢|无牌|销|φ1-5MM*23.8MM
咨询
电话
QQ
微信