商品编码 | 39072990.30 |
商品名称 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:外观(形状;透明度;颜色等);5:成分含量;6:单体单元的种类和比例;7:聚乙二醇请注明相对分子质量;8:底料来源(再生料、瓶片料、新料、副牌料);9:品牌(中文或外文名称);10:型号;11:签约日期;12:GTIN;13:CAS;14:其他; |
法定第一单位 | 千克 |
法定第二单位 | 无 |
最惠国(%) | 6.5% |
进口普通(%) | 45% |
出口从价关税率 | - |
增值税率 | 13% |
退税率(%) | 13% |
消费税率 | 0% |
商品描述 | |
英文名称 | Perfluorooctanoic acid salts and related compounds (PFO class A) |
许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
---|---|
X | 有毒化学品进出口环境管理放行通知单 |
HS编码 | 商品信息 |
---|---|
3907299030.999 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
---|