| 商品编码 | 28432900.30 (已作废) 推荐查询: 28432900 或者: 284329 |
| 商品名称 | 全氟辛酸银 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:成分含量;5:包装规格;6:GTIN;7:CAS;8:其他; |
| 法定第一单位 | 克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 5.5% |
| 进口普通(%) | 30% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 13% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | 0% |
| 商品描述 | |
| 英文名称 |
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| X | 有毒化学品进出口环境管理放行通知单 |
| HS编码 | 商品信息 |
|---|---|
| 2843290030.999 | 全氟辛酸银 |
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|