| 商品编码 | 28053019.14 (已作废) 推荐查询: 28053019 或者: 280530 |
| 商品名称 | 金属铕 |
| 申报要素 | 1:品名;2:混合稀土应注明各组分含量;3:是否电池级的稀土金属、钪及钇;4:包装;5:稀土元素的重量百分比,以[A]表示; |
| 法定第一单位 | 千克 |
| 法定第二单位 | 无 |
| 最惠国(%) | 5.5% |
| 进口普通(%) | 30% |
| 出口从价关税率 | 0% |
| 增值税率 | 17% |
| 退税率(%) | 0% |
| 消费税率 | - |
| 商品描述 | 金属铕(未相互混合或相互熔合) |
| 英文名称 |
| 许可证或批文代码 | 许可证或批文名称 |
|---|---|
| 4 | 出口许可证 |
| B | 出境货物通关单 |
| x | 出口许可证(加工贸易) |
| y | 出口许可证(边境小额贸易) |
| 检验检疫代码 | 名称 |
|---|---|
| N | 出口商品检验 |
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
|---|---|---|
| 28053019.14 | 金属铕 | 未相互混合或相互熔合 |