APP | 
English |
HS编码 品名 退税率 计量单位 海关监管 实例|申报要素 编码对比
02073220.00  (已作废) 鲜或冷的整只鹅  5.00  千克/ AB 0条 --
02073230.00  (已作废) 鲜或冷的整只珍珠鸡  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073220.00
02073310.00  (已作废) 冻的整只鸭  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073230.00
02073320.00  (已作废) 冻的整只鹅  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073310.00
02073330.00  (已作废) 冻的整只珍珠鸡  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073320.00
02073400.00  (已作废) 鲜或冷的肥肝  5.00  千克/ AB 0条 对比-02073330.00
02073510.00  (已作废) 鲜或冷的鸭块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073400.00
02073520.00  (已作废) 鲜或冷的鹅块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073510.00
02073530.00  (已作废) 鲜或冷的珍珠鸡块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073520.00
02073610.00  (已作废) 冻的鸭块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073530.00
02073620.00  (已作废) 冻的鹅块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073610.00
02073630.00  (已作废) 冻的珍珠鸡块及杂碎  13.00  千克/ AB 0条 对比-02073620.00
02074100.00 鲜或冷的整只鸭 
(鲜或冷的整只鸭) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02073630.00
02074200.00 冻的整只鸭 
(冻的整只鸭) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02074100.00
02074300.00 鲜或冷的鸭肥肝 
(鲜或冷的鸭肥肝) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02074200.00
02074400.00 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 
(鲜或冷的鸭块及食用杂碎 肥肝除外) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02074300.00
02074500.00 冻的鸭块及食用杂碎 
(冻的鸭块及食用杂碎) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02074400.00
02075100.00 鲜或冷的整只鹅 
(鲜或冷的整只鹅) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02074500.00
02075200.00 冻的整只鹅 
(冻的整只鹅) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02075100.00
02075300.00 鲜或冷的鹅肥肝 
(鲜或冷的鹅肥肝) 
9%  千克/无 AB 1条 对比-02075200.00
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
咨询
电话
QQ
微信